List of tallest buildings in Brazil
Appearance
This list of the tallest buildings in Brazil ranks Brazilian skyscrapers in order by height. Most of Brazil's tallest buildings are located in Balneário Camboriú, Goiânia and São Paulo, which is the biggest financial and residential center of the country. The majority of these buildings are residential.
At 294 m (965 ft) the twin towers Yachthouse Residence Club, in Balneário Camboriú, are the tallest buildings in Brazil. The first skyscraper in Brazil was the 105-meter-tall Martinelli Building in São Paulo, completed in 1929.
Tallest buildings
[edit]# | Name | Image | City | State | Height (m) | Floors | Year of completion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yachthouse Residence Club - Tower 1[1][2] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 294 m (965 ft) | 81 | 2023 | |
Yachthouse Residence Club - Tower 2[1] | |||||||
2 | One Tower[3] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 290 m (951 ft) | 84 | 2022 | |
3 | Infinity Coast[4] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 234.7 m (770 ft) | 66 | 2019 | |
4 | Órion Complex[5] | Goiânia | Goiás | 191.5 m (628 ft) | 50 | 2018 | |
5 | Epic Tower[6] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 190 m (623 ft) | 55 | 2020 | |
6 | Tour Geneve[7] | João Pessoa | Paraíba | 182.3 m (598 ft) | 52 | 2018 | |
7 | Millennium Palace[8] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 177.3 m (582 ft) | 46 | 2014 | |
8 | Residencial Liège[7] | João Pessoa | Paraíba | 177 m (581 ft) | 54 | 2018 | |
9 | Alameda Jardins Residence[9] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 174 m (571 ft) | 45 | 2015 | |
10 | HL Park Vaca Brava[10] | Goiânia | Goiás | 173 m (568 ft) | 44 | 2022 | |
11 | Concórdia Corporate[11] | Nova Lima | Minas Gerais | 172 m (564 ft) | 45 | 2018 | |
12 | Mirante do Vale[12] | São Paulo | São Paulo | 170 m (558 ft) | 51 | 1960 | |
13 | Figueira Altos do Tatuapé[13] | Tatuapé | São Paulo | 168.2 m (552 ft) | 52 | 2021 | |
14 | Império das Ondas[14] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 165 m (541 ft) | 51 | 2016 | |
Edifício Itália[15] | São Paulo | São Paulo | 165 m (541 ft) | 46 | 1965 | ||
16 | Rio Sul Center[16] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 163 m (535 ft) | 48 | 1980 | |
17 | Edifício Altino Arantes[17] | São Paulo | São Paulo | 161 m (528 ft) | 36 | 1947 | |
Chateauneuf[citation needed] | Curitiba | Paraná | 161 m (528 ft) | 37 | 1996 | ||
19 | Villa Serena Torre A[18] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 159 m (522 ft) | 49 | 2012 | |
Villa Serena Torre B[18] | |||||||
Cancún[citation needed] | Curitiba | Paraná | 159 m (522 ft) | 43 | 2001 | ||
22 | Brookfield Towers — Torre A[19] | São Paulo | São Paulo | 158 m (518 ft) | 47 | 2013 | |
Torre Norte[20] | São Paulo | São Paulo | 158 m (518 ft) | 38 | 1999 | ||
Begônias[21] | São Paulo | São Paulo | 158 m (518 ft) | 41 | 2008 | ||
Jabuticabeiras[22] | |||||||
Magnólias[23] | |||||||
Resedá[24] | |||||||
Zíneas[25] | |||||||
Ipês[26] | |||||||
Limantos[27] | |||||||
31 | Centro Candido Mendes[28] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 154 m (505 ft) | 43 | 1978 | |
32 | Ocean Palace[29] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 153 m (502 ft) | 42 | 2012 | |
Universe Life Square[30] | Curitiba | Paraná | 153 m (502 ft) | 43 | 2014 | ||
34 | Residencial Alfredo Volpi | Joao Pessoa | Paraiba | 152 m (499 ft) | 47 | 2016 | |
35 | Ventura Corporate Towers[18] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 151 m (495 ft) | 34 | 2010 | |
Edificio Bergamo[31] | Curitiba | Paraná | 151 m (495 ft) | 42 | 2001 | ||
37 | Birmann 21[32] | São Paulo | São Paulo | 149 m (489 ft) | 24 | 1996 | |
E-Tower[33] | São Paulo | São Paulo | 149 m (489 ft) | 39 | 2005 | ||
39 | Premier Vision[34] | Goiânia | Goiás | 148 m (486 ft) | 44 | 2013 | |
Vital Brasil (building)[citation needed] | Curitiba | Paraná | 148 m (486 ft) | 41 | 2001 | ||
Paraguai (building)[citation needed] | Curitiba | Paraná | 148 m (486 ft) | 41 | 2000 | ||
42 | West Side[35] | Barueri | São Paulo | 147 m (482 ft) | 37 | 2005 | |
43 | Maison Heritage[36][37] | Londrina | Paraná | 146 m (479 ft) | 40 | 2014 | |
105 Lélio Gama St. | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 146 m (479 ft) | 40 | 1980 | ||
45 | Praia do Sol[38] | Balneário Camboriú | Santa Catarina | 145 m (476 ft) | 38 | 2002 | |
Sede do BankBoston[39] | São Paulo | São Paulo | 145 m (476 ft) | 35 | 2002 | ||
47 | Banco do Brasil Building | São Paulo | São Paulo | 143 m (469 ft) | 24 | 1955 | |
48 | Torre Beberibe[40] | Recife | Pernambuco | 142 m (466 ft) | 42 | 2017 | |
Torre Capibaribe[41] | Recife | Pernambuco | 142 | 42 | 2017 | ||
50 | Eldorado Business Tower | São Paulo | São Paulo | 141 m (463 ft) | 36 | 2007 | |
Canário[42] | São Paulo | São Paulo | 141 m (463 ft) | 40 | 2009 | ||
Inhambú[43] | São Paulo | São Paulo | 141 m (463 ft) | 40 | 2009 | ||
Torre Ecoville II[citation needed] | Curitiba | Paraná | 141 m (463 ft) | 38 | 1997 | ||
Ouro Preto[citation needed] | Curitiba | Paraná | 141 m (463 ft) | 38 | 1989 | ||
Edifício Santos Dumont[38] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 141 m (463 ft) | 45 | 1975 | ||
56 | Guilherme Born I[citation needed] | Curitiba | Paraná | 140 m (459 ft) | 40 | 2000 | |
Guilherme Born II[citation needed] | |||||||
Copan Building [citation needed] | São Paulo | São Paulo | 140 m (459 ft) | 40 | 1957 | ||
Caixa Econômica Federal HQ[citation needed] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 140 m (459 ft) | 32 | 1960 | ||
Royal Garden[38] | Maringá | Paraná | 140 m (459 ft) | 39 | 1991 | ||
61 | Plaza Centenário[38] | São Paulo | São Paulo | 139 m (456 ft) | 34 | 1995 | |
62 | Lineu de Paula Machado[38] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 138 m (453 ft) | 34 | 1980 | |
João Olímpio Filho[44] | Natal | Rio Grande do Norte | 138 m (453 ft) | 43 | 2009 | ||
Torre Charles Darwin[45] | Recife | Pernambuco | 138 m (453 ft) | 39 | 2016 | ||
65 | Evolution Corporate[46] | Curitiba | Paraná | 137 | 34 | 2004 | |
Mandarim[47] | São Paulo | São Paulo | 137 m (449 ft) | 42 | 2006 | ||
Rio Mamoré[48] | João Pessoa | Paraíba | 137 m (449 ft) | 42 | 2011 | ||
68 | WTorre São Paulo[49] | São Paulo | São Paulo | 136 m (446 ft) | 34 | 2009 | |
Mundo Plaza Empresarial[50] | Salvador | Bahia | 136 m (446 ft) | 41 | 2010 | ||
70 | Mansão Margarida Costa Pinto[51] | Salvador | Bahia | 135 m (443 ft) | 36 | 2001 | |
Engenho Liberdade[52] | Recife | Pernambuco | 135 m (443 ft) | 37 | 2014 | ||
72 | Píer Maurício de Nassau[53] | Recife | Pernambuco | 134.72 m (442 ft) | 41 | 2008 | |
Píer Duarte Coelho[54] | |||||||
74 | Centro Empresarial Internacional Rio [citation needed] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 134 m (440 ft) | 30 | 1991 | |
Frederico Bokel[38] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 134 m (440 ft) | 37 | 1970 | ||
76 | Barão de Iguape[55] | São Paulo | São Paulo | 133 m (436 ft) | 37 | 1959 | |
77 | Edifício Conde Pereira Carneiro[56] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 133 m (436 ft) | 43 | 1976 | |
78 | Freguesia de Casa Forte[57] | Recife | Pernambuco | 131 m (430 ft) | 42 | 2007 | |
Seculo Frontin[38] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 131 m (430 ft) | 40 | 1983 | ||
80 | Terra Brasilis[58] | Recife | Pernambuco | 130 m (427 ft) | 44 | 2005 | |
Ipiranga 165[59] | São Paulo | São Paulo | 130 m (427 ft) | 36 | 1968 | ||
Banco Central do Brasil[38] | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 130 m (427 ft) | 25 | 1984 | ||
Edificio Champagnat[38] | Curitiba | Paraná | 130 m (427 ft) | 37 | 1995 | ||
Grande São Paulo (building)[38] | São Paulo | São Paulo | 130 m (427 ft) | 36 | 1971 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ a b "Construção chega ao topo e Balneário Camboriú agora tem o maior prédio da América Latina" (in Portuguese). Gaúcha ZH. 2019-10-16. Retrieved 2019-10-16.
- ^ "'Prédio do Neymar' em SC ganha mais 13 metros com pináculos e volta a ser o mais alto do país, aponta lista". G1. 18 June 2024. Retrieved 18 June 2024.
- ^ "Prédio mais alto do Brasil é finalizado em Balneário Camboriú" (in Portuguese). Gaúcha ZH. 2022-12-21. Retrieved 2022-12-21.
- ^ "Infinity Coast com vista definitiva para o mar". Retrieved 2019-04-09.
- ^ "Conheça o novo prédio mais alto do Brasil". Retrieved 2017-11-02.
- ^ "Epic Tower". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ a b "About Joao Pessoa". Archived from the original on March 18, 2018. Retrieved 2018-03-18.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ Millennium Palace, Balneário Camboriú[usurped]
- ^ "Alameda Jardins Residence". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ "HL Park Vaca Brava". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ "Concordia Corporate". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ Mirante do Vale, São Paulo[usurped]
- ^ "Residencial Figueira Altos do Tatuapé". CTBUH Skyscraper Center. Retrieved 29 October 2024.
- ^ "Império das Ondas". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ Edifício Itália, São Paulo[usurped]
- ^ Rio Sul Center, Rio de Janeiro[usurped]
- ^ Altino Arantes, São Paulo[usurped]
- ^ a b c "CTBUH Tall Buildings Database: Brazil". Archived from the original on 2013-07-31. Retrieved 2012-12-17.
- ^ (in Portuguese) Os prédios mais altos de São Paulo, Veja São Paulo, retrieved 2013-12-22.
- ^ Torre Norte, São Paulo[usurped]
- ^ Begônias, São Paulo[usurped]
- ^ Jabuticabeiras, São Paulo[usurped]
- ^ Magnólias, São Paulo[usurped]
- ^ Resedá, São Paulo[usurped]
- ^ "Zíneas". Emporis. Archived from the original on March 6, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ "Ipês". Emporis. Archived from the original on November 24, 2015.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ "CTBUH: Limantos". Archived from the original on 2012-07-07. Retrieved 2011-08-08.
- ^ Emporis.com: Centro Candido Mendes, Rio de Janeiro[usurped]
- ^ "Ocean Palace". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ "Universe Life Square". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ "CTBUH: Edificio Bergamo". Archived from the original on 2012-01-21. Retrieved 2011-08-08.
- ^ Birmann 21, São Paulo[usurped]
- ^ e-Tower, São Paulo[usurped]
- ^ "Premier Vision". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ emporis.com - West Side[usurped]
- ^ "Bombeiros do 3º Grupamento realizam instrução de Salvamento Vertical no edifício mais alto de Londrina. | Corpo de Bombeiros de Londrina". Archived from the original on 2016-03-28. Retrieved 2014-12-23.
- ^ "Maison Heritage". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ a b c d e f g h i j The Council on Tall Buildings and Urban Habitat - Tallest Buildings in Brazil Archived 2009-03-04 at the Wayback Machine
- ^ Sede do BankBoston, São Paulo[usurped]
- ^ Torre Beberibe[usurped]
- ^ Torre Torre Capibaribe[usurped]
- ^ "Canário". Emporis. Archived from the original on October 19, 2021.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ "Inhambú". Emporis. Archived from the original on March 6, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ "João Olímpio Filho". Emporis. Archived from the original on March 5, 2016.
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ Torre Charles Darwin[usurped]
- ^ Evolution Corporate, Curitiba[usurped]
- ^ Mandarim, São Paulo[usurped]
- ^ Rio Mamoré, João Pessoa[usurped]
- ^ WTorre JK, São Paulo[usurped]
- ^ "CTBUH: Mundo Plaza Empersarial". Archived from the original on 2012-07-07. Retrieved 2011-08-08.
- ^ "CTBUH: Mansao Margarida Costa Pinto". Archived from the original on 2012-07-07. Retrieved 2011-08-08.
- ^ Conic - Engenho Liberdade
- ^ Píer Maurício de Nassau, Recife[usurped]
- ^ emporis.com - Píer Duarte Coelho[usurped]
- ^ Barão de Iguape, São Paulo[usurped]
- ^ "Edifício Conde Pereira Carneiro". CTBUH Skyscraper Center.
- ^ Freguesia de Casa Forte, Recife[usurped]
- ^ Terra Brasilis, Recife[usurped]
- ^ Ipiranga 165, São Paulo[usurped]